XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX123 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 94 days 13:19:32
Netzwerk-Interface Statistik
eth0
     täglich
          Tag        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     2026-03-21     0.99 GiB |   67.41 MiB |    1.05 GiB |  104.63 kbits
     2026-03-22     1.03 GiB |   79.18 MiB |    1.11 GiB |  110.02 kbits
     2026-03-23     1.02 GiB |  104.44 MiB |    1.12 GiB |  111.29 kbits
     2026-03-24     1.02 GiB |  103.02 MiB |    1.12 GiB |  111.10 kbits
     2026-03-25     1.01 GiB |   69.55 MiB |    1.08 GiB |  107.19 kbits
     2026-03-26     1.01 GiB |   76.71 MiB |    1.09 GiB |  107.94 kbits
     2026-03-27     1.01 GiB |   84.55 MiB |    1.09 GiB |  108.50 kbits
     2026-03-28   997.60 MiB |   63.07 MiB |    1.04 GiB |  102.98 kbits
     2026-03-29     0.99 GiB |   93.03 MiB |    1.08 GiB |  107.16 kbits
     2026-03-30     1.03 GiB |   80.46 MiB |    1.11 GiB |  110.04 kbits
     2026-03-31     1.02 GiB |   69.94 MiB |    1.09 GiB |  108.07 kbits
     2026-04-01     1.01 GiB |   71.96 MiB |    1.08 GiB |  107.17 kbits
     2026-04-02     1.02 GiB |   95.12 MiB |    1.11 GiB |  110.75 kbits
     2026-04-03   188.58 GiB |    2.40 GiB |  190.98 GiB |   18.99 Mbits
     2026-04-04     1.09 GiB |  456.47 MiB |    1.54 GiB |  152.88 kbits
     2026-04-05     1.02 GiB |  362.18 MiB |    1.37 GiB |  136.26 kbits
     2026-04-06     1.02 GiB |   95.10 MiB |    1.11 GiB |  110.16 kbits
     2026-04-07     1.02 GiB |   79.55 MiB |    1.10 GiB |  108.97 kbits
     2026-04-08     1.00 GiB |   55.47 MiB |    1.06 GiB |  105.04 kbits
     2026-04-09     1.03 GiB |  101.82 MiB |    1.13 GiB |  112.03 kbits
     2026-04-10     6.15 GiB |   20.74 GiB |   26.89 GiB |    2.67 Mbits
     2026-04-11     1.03 GiB |  368.40 MiB |    1.39 GiB |  137.88 kbits
     2026-04-12    11.73 GiB |  450.18 MiB |   12.17 GiB |    1.21 Mbits
     2026-04-13   140.08 GiB |    3.77 GiB |  143.86 GiB |   14.30 Mbits
     2026-04-14     1.01 GiB |   81.15 MiB |    1.09 GiB |  108.44 kbits
     2026-04-15     1.02 GiB |   88.00 MiB |    1.10 GiB |  109.66 kbits
     2026-04-16     1.36 GiB |   40.92 GiB |   42.28 GiB |    4.20 Mbits
     2026-04-17     1.01 GiB |   61.37 MiB |    1.07 GiB |  105.96 kbits
     2026-04-18     1.00 GiB |   76.24 MiB |    1.07 GiB |  106.83 kbits
     2026-04-19   287.93 MiB |   13.98 MiB |  301.90 MiB |  118.90 kbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
      geschätzt     1.14 GiB |   56.69 MiB |    1.20 GiB |

     monatlich
        Monat        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
       2025-05      1.30 GiB |   69.13 GiB |   70.43 GiB |  225.87 kbits
       2025-07      2.59 GiB |  529.27 MiB |    3.11 GiB |    9.98 kbits
       2025-08      3.45 GiB |  393.46 MiB |    3.83 GiB |   12.28 kbits
       2025-09     11.22 GiB |  503.59 GiB |  514.82 GiB |    1.71 Mbits
       2025-10      1.26 GiB |    3.94 GiB |    5.20 GiB |   16.67 kbits
       2026-01     43.32 GiB |    1.23 TiB |    1.27 TiB |    4.17 Mbits
       2026-02     28.52 GiB |   14.79 GiB |   43.31 GiB |  153.79 kbits
       2026-03     31.21 GiB |    5.22 GiB |   36.42 GiB |  116.81 kbits
       2026-04    361.44 GiB |   70.24 GiB |  431.68 GiB |    2.35 Mbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     geschätzt    594.26 GiB |  115.48 GiB |  709.74 GiB |

     jährlich
         Jahr        rx      |     tx      |    total    |   Geschwindigkeit
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
          2025     19.83 GiB |  577.56 GiB |  597.39 GiB |  162.72 kbits
          2026    464.49 GiB |    1.32 TiB |    1.77 TiB |    1.66 Mbits
     ------------------------+-------------+-------------+---------------
     geschätzt      1.53 TiB |    4.44 TiB |    5.97 TiB |


dk8rg at gmx.de

UserRepeaterPeerModuleReflectorTrafficCallinghomeLogbuchgesamt
1448074389107156053632691121254702175753

Auslastung und laufende Prozesse des Servers
top - 05:55:01 up 94 days, 13:19,  0 user,  load average: 0.30, 0.31, 0.32
Tasks: 195 total,   1 running, 194 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  0.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 75.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st 
MiB Mem :   7820.4 total,    694.8 free,    518.7 used,   6795.5 buff/cache     
MiB Swap:    512.0 total,    512.0 free,      0.0 used.   7301.7 avail Mem 

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 1341 root      20   0  119312   3720   3080 S  12.5   0.0    10d+0h ambed
32081 root      20   0   12032   4476   2684 R   6.2   0.1   0:00.01 top