| Netzwerk-Interface |
Statistik |
| eth0 |
| Tag rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2026-05-05 1.01 GiB | 89.89 MiB | 1.10 GiB | 108.97 kbits |
| 2026-05-06 1.01 GiB | 198.00 MiB | 1.21 GiB | 120.05 kbits |
| 2026-05-07 1.04 GiB | 120.63 MiB | 1.16 GiB | 115.23 kbits |
| 2026-05-08 1.04 GiB | 104.82 MiB | 1.14 GiB | 113.48 kbits |
| 2026-05-09 1.05 GiB | 104.77 MiB | 1.15 GiB | 114.08 kbits |
| 2026-05-10 1.07 GiB | 102.35 MiB | 1.17 GiB | 115.99 kbits |
| 2026-05-11 0.98 GiB | 74.66 MiB | 1.05 GiB | 104.83 kbits |
| 2026-05-12 1.26 GiB | 10.29 GiB | 11.55 GiB | 1.15 Mbits |
| 2026-05-13 1.01 GiB | 50.42 MiB | 1.06 GiB | 105.12 kbits |
| 2026-05-14 40.90 GiB | 23.08 GiB | 63.97 GiB | 6.36 Mbits |
| 2026-05-15 0.99 GiB | 34.18 MiB | 1.02 GiB | 101.84 kbits |
| 2026-05-16 1.00 GiB | 37.59 MiB | 1.04 GiB | 102.92 kbits |
| 2026-05-17 70.44 GiB | 1.02 GiB | 71.46 GiB | 7.10 Mbits |
| 2026-05-18 1.25 GiB | 33.54 MiB | 1.29 GiB | 127.77 kbits |
| 2026-05-19 0.99 GiB | 31.24 MiB | 1.02 GiB | 101.15 kbits |
| 2026-05-20 1.01 GiB | 29.90 MiB | 1.03 GiB | 102.84 kbits |
| 2026-05-21 1.06 GiB | 36.45 MiB | 1.10 GiB | 109.22 kbits |
| 2026-05-22 0.99 GiB | 30.09 MiB | 1.02 GiB | 101.56 kbits |
| 2026-05-23 1.04 GiB | 38.68 MiB | 1.08 GiB | 107.46 kbits |
| 2026-05-24 1.03 GiB | 38.21 MiB | 1.06 GiB | 105.72 kbits |
| 2026-05-25 1.07 GiB | 41.83 MiB | 1.11 GiB | 110.54 kbits |
| 2026-05-26 0.99 GiB | 41.15 MiB | 1.03 GiB | 102.70 kbits |
| 2026-05-27 0.99 GiB | 32.85 MiB | 1.03 GiB | 101.92 kbits |
| 2026-05-28 1.12 GiB | 10.80 GiB | 11.92 GiB | 1.19 Mbits |
| 2026-05-29 0.99 GiB | 34.14 MiB | 1.02 GiB | 101.68 kbits |
| 2026-05-30 908.34 MiB | 41.71 MiB | 950.05 MiB | 92.24 kbits |
| 2026-05-31 988.29 MiB | 41.63 MiB | 1.01 GiB | 99.99 kbits |
| 2026-06-01 1.75 GiB | 29.99 MiB | 1.78 GiB | 176.98 kbits |
| 2026-06-02 1.19 GiB | 27.69 MiB | 1.22 GiB | 121.05 kbits |
| 2026-06-03 856.52 MiB | 25.58 MiB | 882.09 MiB | 99.46 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 994.62 MiB | 29.66 MiB | 1.00 GiB | |
| Monat rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025-05 1.30 GiB | 69.13 GiB | 70.43 GiB | 225.87 kbits |
| 2025-07 2.59 GiB | 529.27 MiB | 3.11 GiB | 9.98 kbits |
| 2025-08 3.45 GiB | 393.46 MiB | 3.83 GiB | 12.28 kbits |
| 2025-09 11.22 GiB | 503.59 GiB | 514.82 GiB | 1.71 Mbits |
| 2025-10 1.26 GiB | 3.94 GiB | 5.20 GiB | 16.67 kbits |
| 2026-01 43.32 GiB | 1.23 TiB | 1.27 TiB | 4.17 Mbits |
| 2026-02 28.52 GiB | 14.79 GiB | 43.31 GiB | 153.79 kbits |
| 2026-03 31.21 GiB | 5.22 GiB | 36.42 GiB | 116.81 kbits |
| 2026-04 373.49 GiB | 71.50 GiB | 444.99 GiB | 1.47 Mbits |
| 2026-05 141.46 GiB | 47.10 GiB | 188.55 GiB | 604.71 kbits |
| 2026-06 3.78 GiB | 83.25 MiB | 3.86 GiB | 134.10 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 39.61 GiB | 872.59 MiB | 40.46 GiB | |
| Jahr rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025 19.83 GiB | 577.56 GiB | 597.39 GiB | 162.72 kbits |
| 2026 621.78 GiB | 1.36 TiB | 1.97 TiB | 1.30 Mbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 1.44 TiB | 3.23 TiB | 4.67 TiB | |
|
| User | Repeater | Peer | Module | Reflector | Traffic | Callinghome | Logbuch | gesamt |
| 173434 | 5694 | 1249 | 5750 | 444 | 2934 | 16488 | 5834 | 211827 |
Auslastung und laufende Prozesse des Servers
|
top - 20:40:01 up 4 days, 14:46, 0 user, load average: 0.09, 0.18, 0.21
Tasks: 190 total, 1 running, 189 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 14.3 us, 28.6 sy, 0.0 ni, 57.1 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7820.4 total, 5775.7 free, 366.9 used, 1812.5 buff/cache
MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 7453.5 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1089 mysql 20 0 609368 82832 12768 S 135.3 1.0 172:27.79 mysqld
10256 root 20 0 77664 20736 16128 S 35.3 0.3 0:00.08 php8.2
97 root -51 0 0 0 0 S 5.9 0.0 15:28.59 irq/40-mm+
1319 root 20 0 108044 3344 3088 S 5.9 0.0 10,39 ambed
|
|