| Netzwerk-Interface |
Statistik |
| eth0 |
| Tag rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2026-02-04 0.99 GiB | 448.51 MiB | 1.43 GiB | 141.86 kbits |
| 2026-02-05 1.01 GiB | 957.71 MiB | 1.95 GiB | 193.48 kbits |
| 2026-02-06 1.02 GiB | 521.88 MiB | 1.53 GiB | 152.45 kbits |
| 2026-02-07 1.01 GiB | 535.23 MiB | 1.53 GiB | 152.47 kbits |
| 2026-02-08 1.06 GiB | 515.90 MiB | 1.56 GiB | 155.04 kbits |
| 2026-02-09 1.04 GiB | 588.97 MiB | 1.62 GiB | 160.90 kbits |
| 2026-02-10 995.00 MiB | 511.96 MiB | 1.47 GiB | 146.31 kbits |
| 2026-02-11 1.04 GiB | 542.70 MiB | 1.57 GiB | 156.29 kbits |
| 2026-02-12 1.02 GiB | 566.56 MiB | 1.57 GiB | 156.17 kbits |
| 2026-02-13 1.02 GiB | 543.46 MiB | 1.55 GiB | 154.07 kbits |
| 2026-02-14 1.00 GiB | 519.78 MiB | 1.51 GiB | 150.24 kbits |
| 2026-02-15 1.03 GiB | 521.65 MiB | 1.54 GiB | 153.27 kbits |
| 2026-02-16 0.98 GiB | 515.32 MiB | 1.49 GiB | 147.91 kbits |
| 2026-02-17 1.03 GiB | 531.95 MiB | 1.55 GiB | 153.75 kbits |
| 2026-02-18 1.01 GiB | 513.26 MiB | 1.51 GiB | 149.91 kbits |
| 2026-02-19 0.99 GiB | 504.67 MiB | 1.48 GiB | 147.41 kbits |
| 2026-02-20 1.03 GiB | 623.73 MiB | 1.64 GiB | 162.62 kbits |
| 2026-02-21 1.04 GiB | 520.65 MiB | 1.55 GiB | 153.66 kbits |
| 2026-02-22 1.12 GiB | 523.92 MiB | 1.63 GiB | 162.39 kbits |
| 2026-02-23 1.00 GiB | 512.73 MiB | 1.51 GiB | 149.68 kbits |
| 2026-02-24 1.03 GiB | 593.15 MiB | 1.61 GiB | 159.95 kbits |
| 2026-02-25 1.02 GiB | 578.16 MiB | 1.59 GiB | 157.67 kbits |
| 2026-02-26 1.00 GiB | 517.44 MiB | 1.51 GiB | 149.91 kbits |
| 2026-02-27 1.00 GiB | 522.21 MiB | 1.51 GiB | 149.85 kbits |
| 2026-02-28 1.00 GiB | 517.49 MiB | 1.50 GiB | 149.57 kbits |
| 2026-03-01 1.02 GiB | 516.59 MiB | 1.52 GiB | 151.46 kbits |
| 2026-03-02 1.02 GiB | 666.73 MiB | 1.67 GiB | 166.40 kbits |
| 2026-03-03 1.03 GiB | 572.45 MiB | 1.59 GiB | 157.86 kbits |
| 2026-03-04 1.01 GiB | 535.77 MiB | 1.54 GiB | 152.70 kbits |
| 2026-03-05 57.62 MiB | 2.79 MiB | 60.41 MiB | 99.36 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 976.08 MiB | 47.21 MiB | 1.00 GiB | |
| Monat rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025-05 1.30 GiB | 69.13 GiB | 70.43 GiB | 225.87 kbits |
| 2025-07 2.59 GiB | 529.27 MiB | 3.11 GiB | 9.98 kbits |
| 2025-08 3.45 GiB | 393.46 MiB | 3.83 GiB | 12.28 kbits |
| 2025-09 11.22 GiB | 503.59 GiB | 514.82 GiB | 1.71 Mbits |
| 2025-10 1.26 GiB | 3.94 GiB | 5.20 GiB | 16.67 kbits |
| 2026-01 43.32 GiB | 1.23 TiB | 1.27 TiB | 4.17 Mbits |
| 2026-02 28.52 GiB | 14.79 GiB | 43.31 GiB | 153.79 kbits |
| 2026-03 4.14 GiB | 2.24 GiB | 6.38 GiB | 156.27 kbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 31.61 GiB | 17.11 GiB | 48.72 GiB | |
| Jahr rx | tx | total | Geschwindigkeit |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| 2025 19.83 GiB | 577.56 GiB | 597.39 GiB | 162.72 kbits |
| 2026 75.98 GiB | 1.24 TiB | 1.32 TiB | 2.13 Mbits |
| ------------------------+-------------+-------------+--------------- |
| geschätzt 439.79 GiB | 7.20 TiB | 7.63 TiB | |
|
| User | Repeater | Peer | Module | Reflector | Traffic | Callinghome | Logbuch | gesamt |
| 108586 | 4072 | 990 | 4366 | 291 | 2293 | 7805 | 4621 | 133024 |
Auslastung und laufende Prozesse des Servers
|
top - 01:25:01 up 49 days, 9:49, 0 user, load average: 0.66, 0.78, 0.82
Tasks: 187 total, 1 running, 186 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 12.5 us, 12.5 sy, 0.0 ni, 75.0 id, 0.0 wa, 0.0 hi, 0.0 si, 0.0 st
MiB Mem : 7820.4 total, 768.6 free, 502.0 used, 6732.1 buff/cache
MiB Swap: 512.0 total, 512.0 free, 0.0 used. 7318.5 avail Mem
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
1341 root 20 0 119312 3720 3080 S 11.8 0.0 5d+4h ambed
25385 root 20 0 12032 4476 2684 R 11.8 0.1 0:00.04 top
883 root 20 0 333332 80748 3284 S 5.9 1.0 68,00 xlxd
|
|